プロダクト細部
起源の場所: 中国山東
ブランド名: ZGMC
証明: ISO TUV SGS BIS CE
モデル番号: ステンレス鋼の角度棒
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 3トン
価格: negotiable
パッケージの詳細: 鉄板で鋼板とパレットを梱包する.また,各バンドに輸送マークを作ります.
受渡し時間: 5~15日 量によって異なります
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム,OA
供給の能力: 1ヶ月あたりの5000tons
製品名: |
ステンレス鋼の角度棒 |
材料: |
ステンレス鋼 |
スタンダード: |
JIS、ASTM、DIN、EN、JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN、等 |
適用する: |
プロフィールの構造 |
表面: |
明るい 磨かれた |
テクニック: |
冷間圧延、つや出し |
エッジ: |
製造所の端、切り開かれた端 |
サイズ: |
顧客 の 要求 に よる と |
形状: |
等しくか等しくない |
名前: |
熱耐性ステンレス鋼アングルバー 冷たい引き上げSSアングルアイアンヘアライン仕上げ |
製品名: |
ステンレス鋼の角度棒 |
材料: |
ステンレス鋼 |
スタンダード: |
JIS、ASTM、DIN、EN、JIS、AISI、ASTM、GB、DIN、EN、等 |
適用する: |
プロフィールの構造 |
表面: |
明るい 磨かれた |
テクニック: |
冷間圧延、つや出し |
エッジ: |
製造所の端、切り開かれた端 |
サイズ: |
顧客 の 要求 に よる と |
形状: |
等しくか等しくない |
名前: |
熱耐性ステンレス鋼アングルバー 冷たい引き上げSSアングルアイアンヘアライン仕上げ |
応用:
ステンレス鋼アングルバーの耐熱性と冷間引抜きの性質、ヘアライン仕上げにより、耐熱性、耐腐食性、美観が重要な要素となる幅広い用途に適しています。
製品説明:
商品名 | 耐熱ステンレス鋼アングル棒 冷間引抜SSアングル鉄 ヘアライン仕上げ |
材質・グレード | 200シリーズ / 300シリーズ / 400シリーズ304L 304 316 316L321 310 |
標準 | AISI、ASTM、BS、GB、JIS |
タイプ | 平等と不平等 |
テクニカル | 冷間引抜、熱間引抜、マット仕上げ(ご要望に応じて) |
応用 | さまざまな建築構造やエンジニアリング構造に広く使用されています |
長さ | 6m-12mまたは顧客が必要 |
仕上げる | NO.1、漬け込み、ブライト、ポリッシュ、ヘアライン、ミラー |
パッキング | 当社の標準またはクライアントの要求に従って |
証明書 | ISO、PMI |
利点 | 競争力のある価格、品質保証、短納期、優れたサービス、小さなMOQ |
私たちの利点:
1. 誠実なビジネスと競争力のある価格
2. 輸出手続きに関する専門サービス
3. 良好な支払い期間
4. あらゆる市場で高い評判
5. 品質保証
6. 量産前には必ず試作サンプルを作成する
7. 量産前には必ず最終検査を行う
レギュラーサイズ:
等角バー(A*T) | |||||
サイズ(mm) | 理論重量 (kg/m) | サイズ(mm) | 理論重量 (Kg/m) | サイズ(mm) | 理論重量 (Kg/m) |
25*3 | 1.124 | 75*7 | 7.976 | 110*14 | 22.809 |
25*4 | 1.459 | 75*8 | 9.03 | 125*8 | 15.504 |
30*3 | 1.373 | 75*10 | 11.089 | 125*10 | 19.133 |
30*4 | 1.786 | 80*6 | 7.376 | 125*12 | 22.696 |
40*3 | 1.852 | 80*7 | 8.525 | 125*14 | 26.193 |
40*4 | 2.422 | 80*8 | 9.658 | 140*10 | 21.488 |
40*5 | 2.976 | 80*10 | 11.874 | 140*12 | 25.522 |
50*4 | 3.059 | 90*6 | 8.35 | 140*14 | 29.49 |
50*5 | 3.77 | 90*7 | 9.658 | 140*16 | 35.393 |
50*6 | 4.465 | 90*8 | 10.946 | 160*10 | 24.729 |
60*5 | 4.52 | 90*10 | 13.476 | 160*12 | 29.391 |
60*6 | 5.42 | 90*12 | 15.94 | 160*14 | 33.987 |
63*5 | 4.822 | 100*6 | 9.366 | 160*16 | 38.518 |
63*6 | 5.721 | 100*7 | 10.83 | 180*12 | 33.159 |
63*8 | 7.469 | 100*8 | 12.276 | 180*14 | 38.518 |
63*10 | 9.151 | 100*10 | 15.12 | 180*16 | 43.542 |
70*5 | 5.397 | 100*12 | 20.611 | 180*18 | 48.634 |
70*6 | 6.406 | 100*16 | 23.257 | 200*14 | 42.894 |
70*7 | 7.398 | 110*7 | 11.928 | 200*16 | 48.68 |
70*8 | 8.373 | 110*8 | 13.532 | 200*18 | 54.401 |
75*5 | 5.818 | 110*10 | 16.69 | 200*20 | 60.056 |
75*6 | 6.905 | 110*12 | 19.782 | ||
不等角(A*T) | |||||
サイズ(mm) | 理論重量 (Kg/m) | サイズ(mm) | 理論重量 (Kg/m) | サイズ(mm) | 理論重量 (Kg/m) |
25*16*3 | 0.912 | 75*50*8 | 7.431 | 125*80*7 | 11.066 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*10 | 9.098 | 125*80*8 | 12.551 |
32*20*4 | 1.522 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*10 | 15.474 |
40*25*3 | 1.484 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*12 | 18.33 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*7 | 6.848 | 140*90*8 | 14.1 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50*8 | 7.745 | 140*90*10 | 17.475 |
45*28*4 | 2.203 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*12 | 20.724 |
50*32*3 | 1.908 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*14 | 23.908 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*8 | 8.779 | 160*100*10 | 19.872 |
56*36*3 | 2.153 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*14 | 27.274 |
56*36*4 | 2.818 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*16 | 30.853 |
56*396*5 | 3.466 | 100*63*10 | 12.142 | 180*110*10 | 22.273 |
63*40*4 | 3.185 | 100*80*6 | 8.35 | 180*110*12 | 26.464 |
63*40*5 | 3.92 | 100*80*7 | 9.656 | 180*110*14 | 30.589 |
63*40*6 | 4.638 | 100*80*8 | 10.946 | 180*110*16 | 34.649 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*10 | 13.476 | 200*125*12 | 29.761 |
70*45*6 | 5.218 | 110*70*6 | 8.35 | 200*125*14 | 34.436 |
70*45*7 | 6.011 | 110*70*7 | 9.656 | 200*125*16 | 39.045 |
75*50*5 | 4.808 | 110*70*8 | 10.946 | 200*125*18 | 43.588 |
75*50*6 | 5.699 | 110*70*10 | 13.476 |
特徴:
1.溶接性、
2. 塑性変形特性
3. 一定の機械的強度
4.ステンレス鋼を使用するか、塗装、亜鉛メッキおよび防食技術を行う場合の防錆性
よくある質問:
1. Q: あなたは商社ですか、それともメーカーですか?
A: 私たちはそうですメーカー。
2. Q: 納期はどれくらいですか?
A: 通常、商品に在庫がある場合は5〜10日です。または、商品の在庫がない場合は、数量に応じて15〜20日です。
3. Q: サンプルは提供されますか?それは無料ですか、それとも追加ですか?
A: はい、無料でサンプルを提供できますが、運賃はかかりません。
4. Q: 支払い条件は何ですか?
A: お支払い<=1000USD、50% あらかじめ。お支払い>=1000USD、30% T/T 前払い、出荷前の残高。または交渉可能です。